Avec la Power 48-5000, Torqeedo lance une toute nouvelle catégorie de batteries lithium sur le marche.
Basée sur la technologie automobile et les modules de la batterie BMW i, la Power 48-5000 combinant très haute densité énergétique, longue durée de vie, conformité aux toutes dernières normes ISO et rentabilité.
Cette batterie Torqeedo possède une densité énergétique de 70% et durée de vie de 50% supérieures aux batteries lithium LiFePO4 classiques.
Informations Techniques
| Capacité | 5275 Wh |
| Charge nominale | 44,4 V |
| Tension finale de décharge | 36,0 V |
| Poids | 36,5 kg |
| Dimensions (L x h x l) | 506 mm x 386 mm x 224 mm |
| Volume | 31 l |
| Batterie électrochimique | LMO-NMC |
| Perte de capacité calendaire par an | 4 % env. à température ambiante de 25 °C |
| Température de stockage | -25 à +55°C |
| Indice de protection | IP67 |
| Courant de charge maxi | 120 A |
| Densité énergétique | 145 Wh/kg |
| Rapport qualité-prix | 1,00 EUR/Wh |
| Densité de puissance | 250 W/kg |

















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.